Netzbetreiber: Referenzen
Auf dieser Seite finden Sie informative Referenzen mit den unterschiedlichsten egeplast Rohrleitungssystemen.
Druckrohrsysteme
SLM® 3.0 | ||||
![]() Grabenloser Neubau einer Trinkwasser- und Kabeltrasse im Reich der Biber und Angler | ![]() Aber bitte pronto: Neubau von Versorgungsleitungen in Venedig
| ![]() Flächenschonende Neuverlegung einer Trinkwasserleitung | ![]() Ein harter Brocken: SLM® 3.0 in Bodenklasse 7 | ![]() Spülbohrung mit Schutzrohr |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SLM® 3.0 | SLM® DCT | |||
![]() Drei Düker unter dem Rhein in Koblenz | ![]() Innsbrucker Kommunalbetriebe luden zur Besichtigung einer Berstlining-Maßnahme ein
| ![]() Ressourcenschonung in den Weinbergen Italiens
| ![]() Neubau einer Trinkwasserleitung auf der Insel Burano in Venedig
| ![]() Wirtschaftliche Sanierung einer alten Graugussleitung im Berstlining-Verfahren |
Zum Projektbericht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLM® DCS | ||||
![]()
Überwachte Transportleitung zum Schutz des Trinkwassers in Lichtenfels | ||||
Zum Projektbericht | ||||
SLA® Barrier Pipe | ||||
![]() Neuverlegung einer Transportleitung für hochkorrosives deionisiertes Wasser durch ein Industriegebiet mit jahrelangem Chemie- und Raffineriebetrieb | ![]() DNU Skejby Hospital District Cooling
| ![]() Neuverlegung einer Trinkwasserhauptleitung im Zuge eines Stadtentwicklungsprojekts im nördlichen Hafengebiet von Kopenhagen | ![]() Trinkwasser für Shell im Hafen von Rotterdam | ![]() Verlegung einer TW-Versorgungsleitung zwischen Braubach und Osterspai, Rhein-Lahn-Kreis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA® Barrier Pipe | 3L Sicherheitsrohr | HexelOne® | ||
![]() SLA® Barrier Pipe für industrielle Mineralwasser-Abfüllanlage | ![]() Verlegung von Abwasserrohren in einem Schutzgebiet | ![]() Sichere Abwasserentsorgung in der Industrie | ![]() Neubau einer Biogas-Einspeiseleitung in das 16 bar Erdgasnetz | ![]() Neue Schlammdruckleitung im Salzbergwerk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HexelOne® | ||||
![]() Anbindung des Industriekunden Eckart GmbH an das 16 bar Gasnetz der Bayernwerk AG. Neubau einer Erdgasleitung von 92275 Hirschbach nach 91235 Hartenstein | ![]() 1,8 km 32 bar-Trinkwasserleitung | ![]() Neuverlegung einer Trinkwasserleitung mit einem Betriebsdruck von 30 bar | ![]() Verlegung HexelOne® SLM DCT System | ![]() Neue Rohölleitung in Odessa Texas, USA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HexelOne® | egeLiner® | egeMDR® | ||
![]() 30 bar Trinkwasserleitung HexelOne® | ![]() 7/WSD/08 in Kwun Tong area, Hong Kong, Erneuerung der Wasserleitung | ![]() Neuverlegung einer Trinkwasserleitung unter Stockholms meist befahrener Verkehrsstraße | ![]() Wieder auf dem richtigen Weg: umläufige Quelle mit egeMDR saniert | |
Zum Projektbericht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9010® RCplus | 9010® PE 100 | egeXXL | ||
![]() Neubau einer Bierleitung aus Polyethylen zur Verbindung zweier Produktionsstandorte | ![]() Neue Druckentwässerungssysteme befördern Regenwasser aus dem Hinterland von Scharbeutz in die Ostsee | ![]() Neue Versorgungsleitungen zur Verbindung verschiedener Gemeinden | ![]() 24 km TW-Doppelrohrleitung in Malmö | ![]() Wasser aus den Tiefen des Ouderkerkerplas kühlt Betriebe in Amsterdam |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
egeXXL | ||||
![]() 14.300 m Kühlwasserleitung für den neuen 880 MW Kraftwerkblock | ![]() Bau einer 38.000 m langen Doppel-Pipeline in Växjö, Schweden | ![]() Rekord in Berlin: 724 m neue Leitung in einem Stück eingezogen | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Drucklose Rohrsysteme
egeModul PP | ||||
![]() Grabenlose Erneuerung eines veralteten Abwassernetzes mit egeModul PP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Rohrsysteme für Kabelschutzanwendungen
Macroduct High-T PE | Microduct Multi protec | |||
Amprion geht Offshore: Aus- und Umbau der Umspannanlage Hanekenfähr | ![]() Pilotprojekt: Deutsche Telekom testet | ![]() Hochtemperaturbeständige Rohre für die Netzanbin-dung von Offshore Windpark Clustern in der Ostsee | ![]() | |
Zum Projektbericht | Zum Projektbericht | ![]() | ![]() |