Pezzi stampati per sistema di canalizzazione egeplast egeDuct
PP Curve senza saldature | ||
![]() |
PP Curve senza saldature 15° | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 | ||
![]() |
PP Curve senza saldature 30° | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 | ||
![]() |
PP Curve senza saldature 45° | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 | ||
![]() |
PP Curve senza saldature 88,5° | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 |
PP Derivazioni | ||
![]() |
PP Derivazioni 45° | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 | ||
![]() |
PP Derivazioni 45° ridotta | DN/OD 160/110 |
DN/OD 200/110 | ||
DN/OD 200/160 | ||
DN/OD 250/200 | ||
DN/OD 315/160 | ||
DN/OD 315/200 | ||
DN/OD 315/250 | ||
DN/OD 400/315 | ||
DN/OD 500/400 |
PP Riduzioni | ||
![]() |
PP Riduzioni | DN/OD 160/110 |
DN/OD 200/110 | ||
DN/OD 200/160 | ||
DN/OD 250/200 | ||
DN/OD 315/200 | ||
DN/OD 315/250 | ||
DN/OD 400/315 | ||
DN/OD 500/400 |
PP-Muffen | ||
![]() |
PP-Doppelmuffe | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 | ||
![]() |
PP-Überschiebmuffe | DN/OD 110 |
DN/OD 160 | ||
DN/OD 200 | ||
DN/OD 250 | ||
DN/OD 315 | ||
DN/OD 400 | ||
DN/OD 500 |