Adeguamento dei prezzi – marzo 2014
Per il mese di marzo sono stati adeguati i fattori di rincaro del listino prezzi egeplast. I fattori di rincaro validi a marzo sono riportati anche nelle tabelle seguenti.
categoria di prodotto |
variazione di prezzo
|
9010® PE 100 (acqua potabile, gas) | 0,96 |
9010® RCplus (acqua potabile, gas) | 0,96 |
Tubo con corazza protettiva SLM® 3.0 (acqua potabile, gas, Drenaggio in pressione) | 0,98 |
Tubo con corazza protettiva SLM® DCT (acqua potabile, gas, Drenaggio in pressione) | 0,98 |
egeMDR (9010® PE 100, 9010® RCplus, SLM® RCplus) | 0,98 |
Tubo PE 100 per fognatura | 0,96 |
Tubo PE 100-RCplus per fognatura | 0,96 |
egeplast SL® tubo per fognatura in gravità | 0,96 |
egefuse® con tecnica di saldatura integrata | 0,98 |
egeplast XXL | 0,96 |
Tubi in polietilene per l’industria | 0,96 |
Se avete domande riguardo ai fattori di rincaro, vi preghiamo di contattare direttamente i nostri addetti alle vendite. I listini prezzi sono disponibili selezionando il button sulla sinistra della homepage, oppure nell’ Area login gratuita.